Привод агрегатов
ЯМЗ ЯМЗ-8423 — Двигатель
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
12
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Спецификация (38)
| № | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пластина передняя | шт | ||||
| 2 | Шайба плоская | шт | ||||
| 3 | Шайба пружинная | шт | ||||
| 4 | Болт | шт | ||||
| 5 | Фланец ведущей полумуфты передний | шт | ||||
| 6 | Шайба | шт | ||||
| 7 | Болт М12х1,25-6gх45.109.40 | шт | ||||
| 8 | Шпонка | шт | ||||
| 9 | Фланец ведомой полумуфты | шт | ||||
| 10 | Полумуфта ведомая | шт | ||||
| 11 | Фланец ведомой полумуфты | шт | ||||
| 12 | Шайба 10 пружинная | шт | ||||
| 13 | Болт | шт | ||||
| 14 | Пластина задняя | шт | ||||
| 15 | Шайба | шт | ||||
| 16 | Гайка | шт | ||||
| 17 | Фланец ведущей полумуфты задний | шт | ||||
| 18 | Шпонка | шт | ||||
| 19 | Гайка | шт | ||||
| 20 | Пробка | шт | ||||
| 21 | Корпус заднего подшипника | шт | ||||
| 22 | Прокладка корпуса | шт | ||||
| 23 | Пружина уплотнителя | шт | ||||
| 24 | Уплотнитель подвода масла | шт | ||||
| 25 | Кольцо запорное | шт | ||||
| 26 | Кольцо | шт | ||||
| 27 | Шпилька | шт | ||||
| 28 | Корпус переднего подшипника | шт | ||||
| 29 | Манжета в сборе | шт | ||||
| 30 | Ось ведущей шестерни | шт | ||||
| 31 | Болт | шт | ||||
| 32 | Шестерня ведущая привода распределительного вала в сборе | шт | ||||
| 33 | Подшипник роликовый | шт | ||||
| 34 | Кольцо упорное | шт | ||||
| 35 | Кольцо запорное | шт | ||||
| 36 | Шайба упорная | шт | ||||
| 37 | Болт | шт | ||||
| 38 | Болт | шт |
Нажмите на каталожный номер, чтобы увидеть все применения детали.